各级团组织、学生社团:
为进一步规范学生社团管理,推动学生社团健康发展,繁荣校园文化,根据《高校学生社团建设管理办法》和《湘潭理工学院学生社团管理办法》相关要求,综合考量学生社团日常管理、活动开展情况、奖惩情况、有无违纪违规情况等考核指标,经审核、讨论,各学生社团换届工作已完成,现予以公示:
序号 | 挂靠单位 | 社团名称 | 指导老师 | 职务 | 专业班级 | 名字 |
1 | 外国语学院 | 日语社 | 黄文娟 | 社长 | 法学2101 | 何淼祥 |
副社长 | 贸经2101 | 孔紫泥 | ||||
2 | 法语社 | 谢晓姝 | 社长 | 英语2105 | 王艳梅 | |
副社长 | 英语2106 | 孙欣妮 | ||||
3 | 吉他社 | 唐文溢 | 社长 | 中文2102 | 李娆 | |
副社长 | 中文2103 | 张慧雯 | ||||
4 | 毅力双语社 | 程程 | 社长 | 经济2021 | 肖颖 | |
副社长 | 商英2101 | 李敏枝 | ||||
副社长 | 金融2022 | 郭娟娟 | ||||
5 | 英语社 | 朱姿潼 | 社长 | 英语2023 | 杨沚昭 | |
副社长 | 计科2103 | 宁晨 | ||||
6 | 公体部 | 篮球社 | 王占康 | 社长 | 大数据2102 | 欧阳玄坤 |
副社长 | 中文2106 | 康成程 | ||||
7 | 乒乓球协会 | 唐旭升 | 社长 | 信科2102 | 罗娜 | |
副社长 | 电信2101 | 李佳鑫 | ||||
副社长 | 大数据2102 | 王明君 | ||||
8 | 跑步社 | 高榕 | 社长 | 大数据2101 | 江新源 | |
副社长 | 大数据2101 | 潘辉 | ||||
9 | 摄影社 | 罗霞鹭辉 | 社长 | 中文2106 | 李文博 | |
副社长 | 中文2102 | 杨敏 | ||||
10 | 足球社 | 黄博文 | 社长 | 金融2101 | 张知华 | |
副社长 | 英语2106 | 吴晓英子 | ||||
11 | 羽毛球社 | 曹梦娜 | 社长 | 自动化2102 | 阳德庭 | |
副社长 | 经济2101 | 钱涛 | ||||
副社长 | 电信2101 | 张学钰 | ||||
12 | 武术社 | 何晓敏 | 社长 | 计科2101 | 全毅 | |
副社长 | 计科2101 | 曹洪锦 | ||||
13 | 网球社 | 刘繁 | 社长 | 计科2103 | 朱敏 | |
副社长 | 商英2021 | 刘华丹 | ||||
14 | 人文与艺术学院 | 主持社 | 肖歆童 | 社长 | 英语2106 | 陈超 |
15 | 青堇动漫社 | 陶仲俊 | 社长 | 财管2101 | 张洲彬 | |
副社长 | 统计2101 | 方森春 | ||||
16 | 思想者辩论社 | 岳佳 | 社长 | 法学2102 | 肖鹏云 | |
副社长 | 英语2102 | 龙江媛 | ||||
副社长 | 法学2101 | 谢小湄 | ||||
17 | 书法社 | 李冰一 | 社长 | 电信2102班 | 艾東平 | |
副社长 | 中文2109 | 罗佳敏 | ||||
18 | 时新文学社 | 张琦 | 社长 | 信管2021 | 许诺 | |
副社长 | 中文2102 | 彭欣怡 | ||||
19 | 美妆社 | 殷希 | 社长 | 广告2101 | 罗伊蕾 | |
副社长 | 广告2101 | 陈星雨 | ||||
20 | 萤火虫声优社 | 王会敏 | 社长 | 动画2101 | 贺伊婷 | |
副社长 | 经贸2101 | 向衡 | ||||
21 | 学生处心理健康中心,经济系 | 蒲公英支教社 | 彭泽 | 社长 | 中文2109 | 黄霞 |
副社长 | 会计2103 | 何惠琴 | ||||
22 | 学生处 | 一语倾心心理社 | 汪杨桢 | 社长 | 广告2101 | 丁欣 |
副社长 | 金融2101 | 周蔚 | ||||
23 |
商学院 | 广播社 | 胡舟 | 社长 | 行政管理2101 | 姜慧 |
24 | 清和戏剧社 | 廖婷婷 | 社长 | 中文2107 | 李湘 | |
副社长 | 中文2109 | 董志娟 | ||||
25 | 幸韵手工社 | 阎柳 | 社长 | 广告2101 | 黄甜 | |
副社长 | 大数据2102 | 王晶 | ||||
26 | 学习交流社 | 颜诗琪 | 社长 | 会计2104 | 陈拓宇 | |
副社长 | 会计2103 | 彭铭 | ||||
27 | 勤工俭学社 | 王湘平 | 社长 | 中文2104 | 王新 | |
副社长 | 中文2103 | 廖成 | ||||
28 | HipHop社 | 唐文溢 | 社长 | 英语2102 | 朱毅灿 | |
副社长 | 大数据2102 | 张喆婧 | ||||
29 | 棋艺社 | 李洋 | 社长 | 中文2105 | 李贝 | |
副社长 | 中文2107 | 蔡欣怡 | ||||
30 | 创新创业社 | 谢丹
| 社长 | 大数据2102 | 李民昊 | |
副社长 | 金融2102 | 汤泽培 | ||||
31 | 爱心社 | 付云华 | 社长 | 中文2109 | 钟亚丽 | |
副社长 | 中文2102 | 谭柯雅 | ||||
副社长 | 中文2109 | 义思宇 | ||||
32 | 脱口秀社 | 崔大权 | 社长 | 中文2104 | 姜丹 | |
33 | S&H推理社 |
宁可
| 社长 | 财管2022 | 陈湘怡 | |
副社长 | 会计2102 | 张雅 | ||||
34 | 体育舞蹈社 | 梁若锦 | 社长 | 中文2101 | 成晓烨 | |
35 | 健美操社 | 张雨微 | 社长 | 中文2102 | 郭玉兰 |
36 | 音乐社 | 唐文溢 | 社长 | 英语2105 | 刘婉益 | |
副社长 | 法学2102 | 潘嘉 | ||||
副社长 | 中文2102 | 张宇轩 | ||||
37 | 子津汉服社 | 刘自政 | 社长 | 金融2102 | 王琼瑶 | |
副社长 | 统计2101 | 欧思丽 | ||||
38 | 美食社 | 翁娟 | 社长 | 商英2101 | 易彩红 | |
副社长 | 中文2107 | 唐子雯 | ||||
39 | 骑行社 | 黎宏丽 | 社长 | 金融2101 | 黄宇凤 | |
副社长 | 金融2101 | 戴锦 | ||||
40 | 数字科技学院 | 绘画社 | 杜庆磊 | 社长 | 中文2104 | 程蕾 |
41 | 计算机编程社 | 温创新 | 社长 | 计科2101 | 杨乐芝 | |
42 | 数学建模社 | 杨婷 | 社长 | 计科2024 | 张梓航 | |
副社长 | 计科2104 | 浣朗茜 | ||||
副社长 | 大数据2102 | 隆娜 | ||||
43 | Sigma数学社 | 杨婷 | 社长 | 财务2101 | 袁为民 | |
副社长 | 自动化2101 | 何金勤 | ||||
44 | 网络文化交流社 | 何雅婷 | 社长 | 中文2102 | 金寒芳 | |
副社长 | 计科2103 | 周顺 | ||||
45 | 不停茶社 | 曾奕 | 社长 | 自动化2101 | 贺艳春 | |
副社长 | 行管2101 | 曹舒圆 | ||||
副社长 | 商英2101 | 杨腊梅 | ||||
46 | 新闻中心 | 新青年媒体中心 | 曲可欣 | 社长 | 中文2022班 | 匡婷 |
公示期为2022年9月28日至9月30日,共3天。如有异议,请于公示期内向校团委反映:龚贝2781690589@qq.com
公示结束后,即进入一个月的考核期。考核期后不合格者予以解除职位。
共青团湘潭理工学院委员会
2022年9月28日

