各团学中心干部、社团负责人、各二级学院团总支:
在学校思想教育与行政管理工作中,学生干部既是受教育管理的对象,又是教育管理最基层组织的实施者,其素质的高低以及工作积极性与主动性的发挥程度,对学校的教育管理工作以及校风学风的建设都会产生重大影响。
经校团委研究决定由团校组织面向校团学中心学生干部、各二级学院团总支、学生会干部、各学生社团负责人以及潭州书院团总支、学生会干部开办我校第二期学生干部培训班。
一、学员须知
(一)活动目的
此次培训旨在扎实推进过程文化,加强我校学生干部队伍建设,提高学生干部的思想政治素质和工作能力,明确学生干部的工作任务、工作职责、工作要求,锻炼和塑造一支成绩优、作风好、能力强的学生干部队伍,切实发挥学生干部在“自我管理、自我教育、自我服务”中的作用。
在培训中增强各学生干部之间的联系,加强团队合作能力,提升工作质量,让干部们能够做到知行合一、学以致用,把解决实际问题作为干部工作的出发点和落脚点,确保干部们通过培训提升德才素质和履职能力。
(二)活动主题
奋楫争先,踔厉前行
(三)参加人员
组织 | 人数 |
湘潭理工学院校团学中心干部 | 150人 |
各学生社团负责人 | 52人 |
潭州书院团总支、学生会干部 | 43人 |
数字科技学院及汽车工程学院团总支、学生会干部 | 44人 |
商学院团总支、学生会干部 | 40人 |
人文与艺术学院团总支、学生会干部 | 13人 |
外国语学院团总支、学生会干部 | 28人 |
(四)活动特色
本次学生干部培训采取理论与实践相结合的方式,既促进广大干部增强理论知识,也完善各干部自身素质。培训课程具体分为知识讲座与课外劳动。
知识讲座即对学员进行思想政治教育和基本理论知识教育,使学员对团组织有更清晰的认识,树立积极乐观的思想,提升学员的工作能力和抗压能力。
课外劳动即结合社会实践活动,旨在培养干部们吃苦耐劳、乐于奉献的精神,树立为同学、为学校奉献的精神信念;培养学员在思维、决策、协调、表达、实际操作等各方面能力。
二、培训课程安排
时间 | 课程内容 | 授课教师 | 培训类型 | 地点 | 参与对象 |
11月10日 19:00-20:30 | 开班仪式 | 许媚 | 思想引领 | 三教报告厅 | 全 体 学 员
|
11月15日 14:00-15:30 | 劳动教育志愿活动 | 曾奕 | 技能培养 | 开心农场 | |
11月18日 19:00-20:30 | 始于大学理想的职 业之路 | 许媚 | 思想引领 | 三教报告厅 | |
11月22日 14:00-16:00 | 二十大的学习与 探讨 | 崔大权 | 思想引领 | 三教报告厅 | |
11月24日 13:00-13:45 | 心理健康教育与抗压能力 | 彭泽 | 人文素养 | 二教109 | |
11月27日 19:00-20:30 | 公文写作 | 刘天一 | 技能培养 | 三教报告厅 | |
11月29日 14:00-16:00 | 劳动教育志愿活动 | 曾奕 | 技能培养 | 开心农场 | |
待定 | 办公软件 | 待定 | 技能培养 | 三教报告厅 | |
12月6日 19:00-20:30 | 结业与考核 | 曾奕 | 成果考察 | 待定 |
三、活动要求及注意事项
(一)活动要求
1.学生干部培训期间,不得随意缺席、迟到、早退。如确有事不能参加者,应履行请假手续,请假必需提前提交书面材料给相应负责人,经批准后执行;
2.培训期间,要严格遵守课堂纪律,手机等通讯工具一律调为静音;
3.培训开始前十分钟到场签到。按秩序进入报告厅就坐;
4.全体成员上课应认真听讲,积极思考,主动参与讨论,仔细做好笔记,并且培训期间不许交头接耳,保持会场安静,对布置的作业认真完成。
(二)活动注意事项
1.参加培训的学生干部必须在培训开始前十五分钟到场。
2.参加培训的学生干部要遵守课堂纪律,认真做好笔记,积极思考,主动参与讨论,理论联系实际,确保学有所成。
3.培训期间注意仪容仪表,必须遵守各项纪律,认真学习。
四、优秀学员评选
为充分调动培训班学员的学习积极性,有效提高培训质量,特制定本办法。
1.“优秀学员”评选条件
(1)“优秀学员”必须有较强的组织纪律观念,积极参加培训组织的各项活动(教学活动、交流活动、实践活动等),乐于为其他学员服务,在培训期间能发挥先锋模范作用,以实际行动树立良好的学习、工作形象。
(2)培训期间考核满勤,学习笔记认真、全面,并能结合自己的思想实际进行深入思考。
(3)学员在培训课中的课堂表现、出勤率、结课心得体会、考试成绩、部门或班级推荐等方面为考核标准。
2.“优秀学员”的名额分配
本次培训共370人,所评选的优秀学员人数为所有培训人数的20%,即74人。
3.优秀学员的奖励
优秀学员经团校考核评审后报相关老师复审,审核确认后颁发优秀学员荣誉证书。
附件:《湘潭理工学院第二期学生干部培训班学员分组安排》
湘潭理工学院校团委
2022年11月5日
附件:
湘潭理工学院第二期学生干部培训班学员分组安排
一班
班长:任国耀 小组长:刘悦、王雅琴
学号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 班级 | 姓名 |
1 | 人管2201 | 刘柯依 | 13 | 法学2202 | 段康琪 |
2 | 法学2202 | 张灏 | 14 | 秘书2201 | 李旭丽 |
3 | 中文2203 | 缪皓琪 | 15 | 管理2201 | 王子杰 |
4 | 中文2208 | 易诗捷 | 16 | 会计2203 | 黄思婷 |
5 | 法学2202 | 易泽旋 | 17 | 计科2205 | 向何晴 |
6 | 行管2201 | 肖腾 | 18 | 信科2103 | 彭宇贤 |
7 | 中文2207 | 宋睿菁 | 19 | 会计学2203 | 王雅琴 |
8 | 会计2203 | 陈艺琦 | 20 | 新媒体2201 | 欧阳松 |
9 | 自动化2102 | 任国耀 | 21 | 信科2202 | 尹邦仟 |
10 | 中文2109 | 刘悦 | 22 | 金融2202 | 文博时 |
11 | 中文2209 | 王怡 | 23 | 中文2210 | 李海霞 |
12 | 中文2208 | 彭婧 | 24 | 贸经2201 | 唐琴 |
二班
班长:陈韵羚 小组长:唐新宇、曾钰珈
学号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 班级 | 姓名 |
1 | 物管2101 | 陈韵羚 | 14 | 法学2101 | 曾钰珈 |
2 | 自动化2101 | 唐新宇 | 15 | 中文2103 | 康颖哲 |
3 | 自动化2101 | 罗涵 | 16 | 法学2202 | 李欣妍 |
4 | 商务2101 | 尹伊悅 | 17 | 中文2208 | 周晶 |
5 | 计科2101 | 黄文磊 | 18 | 中文2203 | 毛嘉仪 |
6 | 电信2202 | 吕烨 | 19 | 环境2201 | 胡婷 |
7 | 电信2202 | 沈泉旭 | 20 | 法学2202 | 欧阳丹丹 |
8 | 电信2202 | 曾海明 | 21 | 汉语言2203 | 邓嘉燕 |
9 | 法学2201 | 张雯淇 | 22 | 金融2201 | 陆雅 |
10 | 法学2202 | 杨佳 | 23 | 中文2206 | 曾佳 |
11 | 新媒体2201 | 邹嘉馨 | 24 | 会计2202 | 舒翊 |
12 | 广告2201 | 罗欣雅 | 25 | 英语2205 | 覃京绒 |
13 | 人管2201 | 邓婧 | 26 | 金融2201 | 文俐伶 |
三班
班长:刘宽容 小组长:邓倩琳、周绚
学号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 班级 | 姓名 |
1 | 计科2101 | 刘宽容 | 12 | 法学2202 | 周绚 |
2 | 法学2101 | 邓倩琳 | 13 | 机器人2201 | 彭雨寒 |
3 | 国贸2201 | 万思艺 | 14 | 计科2203 | 龙铮超 |
4 | 中文2206 | 袁宝玉 | 15 | 法学2202 | 曾语涵 |
5 | 车辆2202 | 宋潇湘 | 16 | 法学2201 | 曾邹颖 |
6 | 英语2204 | 李烨 | 17 | 统计2201 | 张雅琪 |
7 | 中文2208 | 罗洁 | 18 | 广告2201 | 谌泓颖 |
8 | 广告2201 | 刘思琪 | 19 | 经济2201 | 刘颖 |
9 | 英语2203 | 王维鑫 | 20 | 旅管2201 | 李元琳 |
10 | 软件工程2202 | 唐心悦 | 21 | 广告2201 | 丁怡凤 |
11 | 中文2109 | 聂皓熊 | 22 | 中文2203 | 杨岚希 |
四班
学号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 班级 | 姓名 |
1 | 广告2101 | 刘慧 | 15 | 秘书2201 | 刘云涛 |
2 | 法学2101 | 王俊锟 | 16 | 秘书2201 | 邹宇欣 |
3 | 计科2202 | 郭翰林 | 17 | 法学2202 | 彭望成 |
4 | 信管2201 | 张明佳 | 18 | 工管2201 | 陈萱 |
5 | 信科2202 | 肖甜甜 | 19 | 会计2202 | 苏圣芸 |
6 | 工管2201 | 宁思宇 | 20 | 计科2205 | 黄雨航 |
7 | 物管2201 | 刘乾 | 21 | 自动化2101 | 李瑛沛琴 |
8 | 国贸2201 | 赵梓豪 | 22 | 法学2202 | 陈娟 |
9 | 法学2201 | 李娅妮 | 23 | 法学2202 | 吴欣宇 |
10 | 大数据2201 | 肖雯 | 24 | 法学2202 | 龚浩 |
11 | 计科2201 | 张煜 | 25 | 机器人2202 | 黄湘皖 |
12 | 动画2201 | 陈佳燕 | 26 | 商英2202 | 梁美美 |
13 | 大数据2201 | 缪语滢 | 27 | 自动化2202 | 王子琴 |
14 | 中文2105 | 满金霞 |
班长:刘慧 小组长:李瑛沛琴、满金霞
五班
班长:吴妍萍 小组长:杜泽滨、刘雨婷
学号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 班级 | 姓名 |
1 | 中文2102 | 黄西南 | 15 | 软件2201 | 肖婷 |
2 | 电信2102 | 罗骞 | 16 | 英语2206 | 李菁 |
3 | 会计2203 | 刘雨婷 | 17 | 中文2206 | 杨蓉 |
4 | 中文2208 | 刘依意 | 18 | 商英2101 | 吴妍萍 |
5 | 人管2201 | 欧阳怡昕 | 19 | 国贸2101 | 杜泽滨 |
6 | 贸经2201 | 王围 | 20 | 秘书2201 | 阳越 |
7 | 旅馆2201 | 王志迪 | 21 | 中文2207 | 代雅璇 |
8 | 电信2202 | 钱阳 | 22 | 法学2201 | 邹萍 |
9 | 中文2208 | 张盼 | 23 | 中文2205 | 刘群茜 |
10 | 会计2101 | 赵铮 | 24 | 会展2201 | 刘博轩 |
11 | 中文2201 | 赵佳欣 | 25 | 国贸2201 | 杨焰清 |
12 | 软件2201 | 黄可盈 | 26 | 中文2209 | 方正 |
13 | 软件2201 | 彭波 | 27 | 财务管理2202 | 周婧 |
14 | 软件2201 | 罗庆媛 | 28 | 中文2209 | 周洁婷 |
六班
班长:黄西南 小组长:孙欣妮、何淼祥
学号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 班级 | 姓名 |
1 | 法学2101班 | 何淼祥 | 13 | 计科2103班 | 朱敏 |
2 | 商英2022班 | 谢家洁 | 14 | 计科2025班 | 王雅琴 |
3 | 中文2102班 | 李娆 | 15 | 信科2102班 | 邹雅叶 |
4 | 经济2021班 | 肖颖 | 16 | 法学2101班 | 罗坤 |
5 | 英语2023班 | 杨沚昭 | 17 | 英语2106班 | 陈超 |
6 | 中文2106班 | 康成程 | 18 | 财管2101班 | 张洲彬 |
7 | 信科2102班 | 罗娜 | 19 | 法学2102班 | 肖鹏云 |
8 | 大数据2101班 | 江新源 | 20 | 电信2102班 | 艾东平 |
9 | 中文2106班 | 李文博 | 21 | 中文2102班 | 彭欣怡 |
10 | 大数据2101班 | 徐昕钰 | 22 | 广告2101班 | 罗伊蕾 |
11 | 英语2106班 | 孙欣妮 | 23 | 动画2101班 | 贺伊婷 |
12 | 计科2101班 | 全毅 | 24 | 视传2101班 | 彭奕轩 |
七班
班长:罗骞 小组长:周蔚、姜慧
学号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 班级 | 姓名 |
1 | 中文2109班 | 黄霞 | 13 | 财管2022班 | 陈湘怡 |
2 | 金融2101班 | 周蔚 | 14 | 中文2101班 | 成晓烨 |
3 | 行管2101班 | 姜慧 | 15 | 中文2102班 | 郭玉兰 |
4 | 中文2107班 | 李湘 | 16 | 会计2021班 | 万涓涓 |
5 | 广告2101班 | 黄甜 | 17 | 英语2105班 | 刘婉益 |
6 | 会计2104班 | 陈拓宇 | 18 | 金融2102班 | 王琼瑶 |
7 | 中文2104班 | 王新 | 19 | 商英2101班 | 易彩红 |
8 | 英语2102班 | 朱毅灿 | 20 | 金融2101班 | 黄宇凤 |
9 | 中文2105班 | 李贝 | 21 | 中文2104班 | 程蕾 |
10 | 大数据2102班 | 李民昊 | 22 | 电信2102班 | 李俊辉 |
11 | 中文2109班 | 钟亚丽 | 23 | 计科2024班 | 张梓航 |
12 | 中文2104班 | 姜丹 | 24 | 财务2101班 | 袁为民 |
八班
班长:何佳 小组长:周夏顺、王晨硕
学号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 班级 | 姓名 |
1 | 中文2102班 | 金寒芳 | 12 | 商英2201 | 刘欣欣 |
2 | 行管2101班 | 曹舒圆 | 13 | 计科2203 | 雷旭鹏 |
3 | 法学2102班 | 王晨硕 | 14 | 行管2201 | 李佳青 |
4 | 视传2101班 | 谌荐谋 | 15 | 秘书2201 | 王佳玮 |
5 | 法学2202 | 刘雯锦 | 16 | 中文2209 | 谷琴 |
6 | 中文2210 | 刘艳华 | 17 | 中文2207 | 闫雯文 |
7 | 中文2207 | 任芷睿 | 18 | 会计2204 | 刘宸 |
8 | 会计2203 | 何佳 | 19 | 商务2201 | 肖雅萱 |
9 | 计科2202 | 付慧玲 | 20 | 计科2204 | 周夏顺 |
10 | 中文2207 | 曾伊莉 | 21 | 机器人2202 | 周旖 |
11 | 广告2201 | 曾熙 | 22 | 公管2201 | 王思莹 |
九班
班长:田佳灵 小组长:李钟丽、章语琳
学号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 班级 | 姓名 |
1 | 会计2202 | 田佳灵 | 13 | 财务管理2201 | 章语琳 |
2 | 财务管理2202 | 李钟丽 | 14 | 大数据2201 | 钟伟华 |
3 | 统计2201 | 黄心蕊 | 15 | 大数据2201 | 肖晓媗 |
4 | 中文2209 | 吕雅珺 | 16 | 机器人2202 | 向思灵 |
5 | 中文2206 | 肖星 | 17 | 会计2203 | 毛芊 |
6 | 法学2202 | 黎艳星 | 18 | 中文2209 | 唐慧 |
7 | 金融2201 | 王欣 | 19 | 市场营销2201 | 邓思宇 |
8 | 中文2208 | 魏文坚 | 20 | 会计2201 | 张胜 |
9 | 中文2203 | 李佳 | 21 | 中文2207 | 邱康娇 |
10 | 英语2202 | 曾箫 | 22 | 中文2207 | 付鑫 |
11 | 中文2201 | 张译双 | 23 | 中文2205 | 李诗阳 |
12 | 计科2205 | 汤佳鑫 | 24 | 人力资源2201 | 李翠 |
十班
班长:杨紫珊 小组长:何婷、陈思涵
学号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 班级 | 姓名 |
1 | 人管2201 | 杨紫珊 | 13 | 大数据2201 | 陈思涵 |
2 | 商英2202 | 康琼 | 14 | 英语2201 | 赵依倩 |
3 | 法学2201 | 隆文艳 | 15 | 中文2209 | 杜雅欣 |
4 | 车辆工程2201 | 汤西燕 | 16 | 中文2209 | 钟嫣然 |
5 | 财务管理2201 | 曹珈旋 | 17 | 中文2210 | 廖英超 |
6 | 法学2202 | 舒奕 | 18 | 中文2201 | 刘楚蓉 |
7 | 中文2203 | 齐茹涵 | 19 | 中文2209 | 陈琳琳 |
8 | 机器人2202 | 向平安 | 20 | 财务管理2202 | 郑晶婷 |
9 | 计科2201 | 雷妍琦 | 21 | 中文2201 | 詹欣 |
10 | 财务管理2202 | 李卓钰 | 22 | 人管2201 | 肖淇文 |
11 | 中文2207 | 肖乐 | 23 | 英语2206 | 谭佩 |
12 | 会计2202 | 梁雨婷 | 24 | 会计2203 | 马艳芳 |
十一班
班长:杨金铭 小组长:许诺、程泽昕
学号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 班级 | 姓名 |
1 | 电信2021班 | 杨金铭 | 12 | 电信2101班 | 程泽昕 |
2 | 信管2021班 | 许诺 | 13 | 电信2023班 | 曾鑫宇 |
3 | 计科2027班 | 裴健 | 14 | 大数据2101班 | 曹婧 |
4 | 大数据2102班 | 隆娜 | 15 | 自动化2101班 | 游敬东 |
5 | 大数据2101班 | 胡钰晴 | 16 | 自动化2102班 | 熊思卿 |
6 | 计科2023班 | 邹琳 | 17 | 自动化2101班 | 曾诗雅 |
7 | 计科2102班 | 谢宇培 | 18 | 大数据2102班 | 欧阳玄坤 |
8 | 计科2101班 | 陈观清 | 19 | 计科2101班 | 彭金华 |
9 | 自动化2101班 | 邓飞亚 | 20 | 计科2104班 | 赵自军 |
10 | 自动化2102班 | 赵毅辉 | 21 | 计科2103班 | 宁晨 |
11 | 大数据2101班 | 杨杰 | 22 | 计科2101班 | 李俊 |
十二班
班长:范佳龙 小组长:王峰凌、唐洋洋
学号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 班级 | 姓名 |
1 | 计科2028班 | 范佳龙 | 12 | 信科2101班 | 唐洋洋 |
2 | 电信2101班 | 王峰凌 | 13 | 信科2101班 | 赵梦玉 |
3 | 计科2104班 | 卢鑫 | 14 | 信科2101班 | 眭文超 |
4 | 自动化2101班 | 陈文慧 | 15 | 大数据2101班 | 谭欣 |
5 | 计科2104班 | 朱馨雨 | 16 | 自动化2101班 | 贺艳春 |
6 | 大数据2102班 | 刘雯茜 | 17 | 自动化2102班 | 傅丹 |
7 | 信科2102班 | 黄吉林 | 18 | 计科2101班 | 肖钰莹 |
8 | 自动化2102班 | 阳德庭 | 19 | 自动化2101班 | 龚佩 |
9 | 信科2102班 | 邓昭文 | 20 | 计科2101班 | 雷洋 |
10 | 计科2101班 | 王浩 | 21 | 计科2101班 | 杨乐芝 |
11 | 大数据2101班 | 彭楚芬 | 22 | 自动化2102班 | 潘晓军 |
十三班
班长:邵柳溜 小组长:佘芳、旷禹祺
学号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 班级 | 姓名 |
1 | 财管2022班 | 邵柳溜 | 11 | 会计2101班 | 旷禹祺 |
2 | 财管2021班 | 佘芳 | 12 | 物管2101班 | 田晓涵 |
3 | 财管2022班 | 廖铭杏 | 13 | 人管2101班 | 胡天美 |
4 | 管理2021班 | 王硕海 | 14 | 人管2101班 | 谢兴成 |
5 | 经济2101班 | 刘敏 | 15 | 会计2103班 | 周阳阳 |
6 | 会计2103班 | 谭盼盼 | 16 | 人管2101班 | 李婧 |
7 | 财管2102班 | 徐现 | 17 | 会计2103班 | 何惠琴 |
8 | 会计2103班 | 张倩 | 18 | 会计2103班 | 彭铭 |
9 | 会计2102班 | 杨锐璇 | 19 | 会计2103班 | 刘婷 |
10 | 人管2101班 | 旷如意 | 20 | 财管2101班 | 凌心怡 |
十四班
班长:刘梓郁 小组长:邱昱栋、胡玉薇
学号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 班级 | 姓名 |
1 | 商务2101班 | 刘梓郁 | 11 | 人管2101班 | 胡玉薇 |
2 | 商务2101班 | 邱昱栋 | 12 | 财务2101班 | 陈灿 |
3 | 财务2101班 | 肖艳阳 | 13 | 会计2102班 | 张莹 |
4 | 金融2102班 | 李明桐 | 14 | 公管2021班 | 朱可心 |
5 | 会计2103班 | 黄颖 | 15 | 人管2101班 | 刘念 |
6 | 人管2101班 | 首曼 | 16 | 经济2021班 | 何梓翔 |
7 | 财务2101班 | 徐雨欣 | 17 | 会计2102班 | 肖佳惠 |
8 | 营销2101班 | 陈潜 | 18 | 财管2022班 | 雷杰 |
9 | 会计2103班 | 邓星宇 | 19 | 行管2101班 | 聂璇 |
10 | 金融2101班 | 张知华 | 20 | 旅管2101班 | 钟宇霞 |
十五班
班长:冯雨欣 小组长:石航宇、谭利欢
学号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 班级 | 姓名 |
1 | 商英2022班 | 冯雨欣 | 11 | 英语2104班 | 谭利欢 |
2 | 商英2021班 | 石航宇 | 12 | 英语2025 | 周睿 |
3 | 英语2022班 | 邵咪咪 | 13 | 英语2025 | 苏乔 |
4 | 英语2105班 | 王艳梅 | 14 | 商英2022 | 易颖杰 |
5 | 商英2101班 | 刘心怡 | 15 | 商英2022班 | 谢婷 |
6 | 商英2022班 | 彭萌萌 | 16 | 英语2022班 | 陈弟丽 |
7 | 英语2106班 | 杨香辉 | 17 | 英语2022 | 范佳玲 |
8 | 英语2025班 | 彭紫瑶 | 18 | 英语2023班 | 陈妙玲 |
9 | 英语2022班 | 王欣怡 | 19 | 英语2023班 | 袁湘艺 |
10 | 英语2025班 | 王碧霞 | 20 | 英语2104班 | 吕佳丽 |
十六班
班长:陈钰 小组长:彭冉、徐天敏
学号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 班级 | 姓名 |
1 | 商英2022班 | 陈钰 | 12 | 中文2025班 | 徐天敏 |
2 | 英语2025班 | 彭冉 | 13 | 中文2021班 | 曹龙淼 |
3 | 英语2023班 | 李一盟 | 14 | 中文2102班 | 杨敏 |
4 | 英语2106班 | 何思凡 | 15 | 法学2101班 | 杨波 |
5 | 英语2025班 | 谢雨欣 | 16 | 中文2105班 | 覃逸睿 |
6 | 英语2024班 | 孙美琦 | 17 | 广告2021班 | 张思懿 |
7 | 商英2022班 | 唐婷 | 18 | 中文2024班 | 何心怡 |
8 | 英语2104班 | 黄门霞 | 19 | 秘书2021班 | 唐佳汝 |
9 | 法学2021班 | 潘娜 | 20 | 法学2021班 | 唐佳怡 |
10 | 中文2026班 | 李强 | 21 | 广告2101班 | 郭雨婷 |
11 | 中文2021班 | 陈婷 |